μμΈμ50νλ¬μ€μ¬λ¨ κ³΅κ³ -μ 221νΈ
2025λ μμΈ μ€μ₯λ κ°μΉλνμΌμ리μ¬μ
μΈλ‘μλλ΄λνλ¨ μ°Έμ¬μ μλ₯μ¬μ¬ κ²°κ³Ό λ° λ©΄μ μλ΄ κ³΅κ³ (2μ°¨)
2025.4.23.
μμΈνΉλ³μ 50νλ¬μ€μ¬λ¨ λνμ΄μ¬
μμΈ μ€μ₯λ κ°μΉλνμΌμ리μ¬μ βμΈλ‘μλλ΄λνλ¨βμ μ§μν΄μ£Όμ λΆλ€κ» μ§μ¬μΌλ‘ κ°μ¬μ λ§μμ λ립λλ€. μλ₯μ¬μ¬ κ²°κ³Όμ λ°λΌ μλμ κ°μ΄ λ©΄μ μ¬μ¬κ° μ§νλ μμ μ΄μ€λ κ°λ³ ν©κ²© μ¬λΆ λ° λ©΄μ μΈλΆμΌμ μ νμΈν΄μ£ΌμκΈ° λ°λλλ€.
μ΄λ² κΈ°νμ ν¨κ» μ°Έμ¬νμ§ λͺ»νλ λΆλ€κ» μμ¬μμ μ νλ©°, μμΈμ50νλ¬μ€μ¬λ¨μμ μ§ννλ λ€μν μΌμ리μ μ§μμ μΈ κ΄μ¬ κ°μ Έμ£ΌμκΈΈ λΆνλ립λλ€.
β» μ λ°κΈ°μ€ λ° μ μλ κ°μΈμ λ³΄λ³΄νΈ λ° λ΄λΆ κ·μ μ μνμ¬ μΈλΆμ 곡κ°λμ§ μμ΅λλ€.
β» λΆκ°νΌνκ² λ©΄μ μ°Έμμ΄ λΆκ°νμ κ²½μ°, 4.24.(λͺ©) 14μκΉμ§ λ΄λΉμ (β02-460-5233, 5234)μκ² μ°λ½μ£ΌμκΈ° λ°λλλ€.
β λ©΄μ μλ΄
β λ©΄μ μΌμ: 2025. 4. 25.(κΈ) 13:00~17:00
*κ°μΈλ³ λ©΄μ μΌμ λ° μκ°μ΄ μμ΄νλ―λ‘ νλ¨μ μκ°νλ₯Ό κΌ νμΈλ°λλλ€.
β λκΈ°μ₯μ: μμΈμ50νλ¬μ€ μ€λΆμΊ νΌμ€ 4μΈ΅ λͺ¨λμ κ°λΉ
(μμΈμ λ§ν¬κ΅¬ λ°±λ²λ‘31κΈΈ 21, μμΈλ³΅μ§νμ΄)
β μ΅μ’ ν©κ²©μλ°ν: 2025. 5. 2.(κΈ) 17μ, 50+ν¬νΈ
β λ¬Έμ: 02-460-5233~5234
β» μ λΆνμΈμ μν μ λΆμ¦(μ£Όλ―Όλ±λ‘μ¦, μ΄μ λ©΄νμ¦ λ±)μ λ°λμ μ§μ°ΈνμκΈ° λ°λλλ€. |
β μ μμ¬ν
1. μμΈ κ°μΉλνμΌμ리μ¬μ μ μ΄μκ·μ μ λ°λΌ 1μΈμ΄ 2κ°μ§ μ΄μ λμ μ°Έμ¬κ° λΆκ°ν©λλ€. 2. 2025λ μμΈμ κ°μΉλνμΌμ리μ¬μ μ 1μΈμ΄ λμμ 2κ° μ΄μμ μΈλΆμ¬μ μ μ°Έμ¬ν μ μμΌλ©°, μ¬λ¬ κ°μ μ¬μ μ μ μ²μλ₯Ό μ μΆνλλΌλ μ΅μ΄ μ μ λ μ¬μ μ΄μΈμ μ¬μ μλ λ³λμ κ³ μ§μμ΄ μ¬μ¬μ μΈ λμμΌλ‘ λΆλ₯ λ μ μμ΅λλ€. 3. μ΄ μ¬μ ν©κ²©μκ° κ³΅κ³ λ° κ΄λ ¨ κ·μ μ μλ°°λκ±°λ, νμμ λ΄μ©μΌλ‘ μ μ²ν μ¬μ€ λ±μ΄ λ°κ²¬λ κ²½μ° μ¬μ¬λμμμ μ μΈλκ±°λ, ν©κ²©μ΄ μ·¨μλ μ μμ΅λλ€. |
β μλ₯μ¬μ¬ ν©κ²©μ λͺ λ¨ β» Ctrl + F λλ₯Έ ν μ μ²λ²νΈ(5μ리) κ²μ
β» λ©΄μ μΌμ (μκ°)μ μ‘°μ λ° λ³κ²½μ΄ λΆκ°νμ€λ μ΄ μ μν΄ λΆνλ립λλ€.
β» μ ν΄μ§ μκ°μ λ©΄μ μ¬μ¬μ λΆμ°Ένμλ κ²½μ° μ¬μ¬λμμμ μ μΈλ©λλ€.
β» λ©΄μ μλ κ³ μ§λ λ©΄μ μκ° 20λΆμ κΉμ§λ λ©΄μ μ₯μμ λμ°©νμ¬ μ£ΌμκΈ° λ°λλλ€.
Aμ‘° | | Bμ‘° | ||||||
μ‘° | λ©΄μ μκ° | μ°λ² | μ μ²λ²νΈ | | μ‘° | λ©΄μ μκ° | μ°λ² | μ μ²λ²νΈ |
1μ‘° | 13:00 ~ | 1 | 89261 | | 1μ‘° | 13:00 ~ | 71 | 89135 |
2 | 89403 | | 72 | 89218 | ||||
3 | 88603 | | 73 | 89262 | ||||
4 | 89208 | | 74 | 89302 | ||||
5 | 89188 | | 75 | 89354 | ||||
2μ‘° | 13:15 ~ | 6 | 89219 | | 2μ‘° | 13:15 ~ | 76 | 89365 |
7 | 89255 | | 77 | 89268 | ||||
8 | 89346 | | 78 | 89112 | ||||
9 | 89266 | | 79 | 89182 | ||||
10 | 89126 | | 80 | 88515 | ||||
3μ‘° | 13:30 ~ | 11 | 89197 | | 3μ‘° | 13:30 ~ | 81 | 89245 |
12 | 89310 | | 82 | 89177 | ||||
13 | 89321 | | 83 | 89152 | ||||
14 | 89358 | | 84 | 89242 | ||||
15 | 89184 | | 85 | 89340 | ||||
4μ‘° | 13:45 ~ | 16 | 89318 | | 4μ‘° | 13:45 ~ | 86 | 89259 |
17 | 89312 | | 87 | 89199 | ||||
18 | 89192 | | 88 | 89399 | ||||
19 | 89405 | | 89 | 89404 | ||||
20 | 89265 | | 90 | 89247 | ||||
5μ‘° | 14:00 ~ | 21 | 89390 | | 5μ‘° | 14:00 ~ | 91 | 89228 |
22 | 88624 | | 92 | 88868 | ||||
23 | 89292 | | 93 | 89285 | ||||
24 | 89238 | | 94 | 89137 | ||||
25 | 89295 | | 95 | 89235 | ||||
6μ‘° | 14:15 ~ | 26 | 88815 | | 6μ‘° | 14:15 ~ | 96 | 89327 |
27 | 89211 | | 97 | 89149 | ||||
28 | 89287 | | 98 | 89391 | ||||
29 | 88519 | | 99 | 88918 | ||||
30 | 89178 | | 100 | 89243 | ||||
7μ‘° | 14:30 ~ | 31 | 89244 | | 7μ‘° | 14:30 ~ | 101 | 89279 |
32 | 89176 | | 102 | 89304 | ||||
33 | 89326 | | 103 | 89144 | ||||
34 | 88857 | | 104 | 89299 | ||||
35 | 89142 | | 105 | 88680 | ||||
8μ‘° | 14:45 ~ | 36 | 89353 | | 8μ‘° | 14:45 ~ | 106 | 89337 |
37 | 89274 | | 107 | 89169 | ||||
38 | 89308 | | 108 | 89344 | ||||
39 | 89395 | | 109 | 89397 | ||||
40 | 89305 | | 110 | 89401 | ||||
9μ‘° | 15:10 ~ | 41 | 89343 | | 9μ‘° | 15:10 ~ | 111 | 89369 |
42 | 89214 | | 112 | 89371 | ||||
43 | 89189 | | 113 | 89332 | ||||
44 | 89345 | | 114 | 89286 | ||||
45 | 89348 | | 115 | 89230 | ||||
10μ‘° | 15:25 ~ | 46 | 89317 | | 10μ‘° | 15:25 ~ | 116 | 89301 |
47 | 89379 | | 117 | 89278 | ||||
48 | 89315 | | 118 | 89364 | ||||
49 | 89272 | | 119 | 89250 | ||||
50 | 89368 | | 120 | 89008 | ||||
11μ‘° | 15:40 ~ | 51 | 89351 | | 11μ‘° | 15:40 ~ | 121 | 89386 |
52 | 89288 | | 122 | 89031 | ||||
53 | 89258 | | 123 | 89311 | ||||
54 | 89377 | | 124 | 89236 | ||||
55 | 89335 | | 125 | 89400 | ||||
12μ‘° | 15:55 ~ | 56 | 89204 | | 12μ‘° | 15:55 ~ | 126 | 89384 |
57 | 89246 | | 127 | 89381 | ||||
58 | 89276 | | 128 | 89402 | ||||
59 | 89359 | | 129 | 89127 | ||||
60 | 89331 | | 130 | 89240 | ||||
13μ‘° | 16:10 ~ | 61 | 89195 | | 13μ‘° | 16:10 ~ | 131 | 88935 |
62 | 89322 | | 132 | 88690 | ||||
63 | 89341 | | 133 | 89282 | ||||
64 | 89325 | | 134 | 89398 | ||||
65 | 89154 | | 135 | 89297 | ||||
14μ‘° | 16:25 ~ | 66 | 89349 | | 14μ‘° | 16:25 ~ | 136 | 89367 |
67 | 89201 | | 137 | 89389 | ||||
68 | 89350 | | 138 | 89225 | ||||
69 | 89385 | | 139 | 89129 | ||||
70 | 88803 | | 140 | 89269 | ||||
| | | 141 | 89342 | ||||
β μ€μλ κΈΈ
