μμΈνΉλ³μ 50νλ¬μ€μ¬λ¨ κ³΅κ³ μ 2025β180 νΈ
2025λ 4050μ§μ νλ ¨ γμλμ΄λͺ¨λΈκ°μ¬γκ³Όμ
μ΅μ’ ν©κ²©μ λ° μ§μ νλ ¨ μ°Έμ¬ μλ΄
2025λ 4050μ§μ νλ ¨ γμλμ΄λͺ¨λΈκ°μ¬γκ³Όμ μ°Έμ¬μ λͺ¨μ§μ μ§μν΄ μ£Όμ λͺ¨λ λΆκ» μ§μ¬μΌλ‘ κ°μ¬λ립λλ€.
μ΅μ’ ν©κ²©μλ₯Ό μλμ κ°μ΄ λ°ννμ€λ, κ°λ³ ν©κ²© μ¬λΆλ₯Ό νμΈν΄ μ£ΌμκΈ° λ°λλλ€.
μ΅μ’ ν©κ²©μκ»μλ μλ μλ΄μ¬νμ λ°λΌ μ§μ νλ ¨μ μ°Έμ¬ν΄ μ£ΌμκΈ° λ°λλλ€.
2025λ 4μ 7μΌ
μμΈνΉλ³μ50νλ¬μ€μ¬λ¨ λνμ΄μ¬
β‘ μ΅μ’ μ λ° κ²°κ³Ό( ctrl+F λλ₯΄μ ν ν΄λμ ν λ²νΈ λ·μ리 κ²μ)
γ μ΅μ’ ν©κ²©μ(15λͺ )
μ | μ± λͺ | ν΄λμ ν λ²νΈ λ·μ리 | μ | μ± λͺ | ν΄λμ ν λ²νΈ λ·μ리 |
1 | κΉ O μ°½ | 8802 | 9 | κΉ O μ¨ | 0726 |
2 | κΉ O μ | 8560 | 10 | μ΄ O μ₯ | 2213 |
3 | μ΅ O λ―Έ | 7517 | 11 | μ₯ O μ₯ | 3509 |
4 | μ΄ O λ―Ό | 9349 | 12 | μ± O μ | 9255 |
5 | μ O μ£Ό | 4565 | 13 | μ O μ | 2002 |
6 | μ΄ O μ | 2276 | 14 | μ΅ O κ²½ | 5122 |
7 | κΉ O μ£Ό | 0499 | 15 | μ΄ O μ± | 0623 |
8 | κΆ O λ―Έ | 1401 | | | |
γ μλΉν©κ²©μ
- ν΄λΉμ¬ν μμ
β‘ μ§μ νλ ¨ μλ΄
γ νλ ¨μΌμ : 2025. 4. 9.(μ) ~ 6. 11.(μ) 13:30~15:30
- 4.28(μ) μμΈμ50νλ¬μ€μ¬λ¨ 창립기λ μΌλ‘ μΈν ν΄κ΄ (κ°μ μμ)
- 21λ λν΅λ Ή μ κ±°μΌ μ§μ κ΄λ ¨ μΌμ λ³κ²½ κ°λ₯μ± μμ (μΆν μ‘°μ ν μλ΄)
γ νλ ¨μ₯μ: μμΈμ50νλ¬μ€ μ€λΆμΊ νΌμ€ B1 λͺΈμ§κ΅μ€, 3F μ»΄ν¨ν°μ€ λ±
β» μ£Όμ : μμΈμ λ§ν¬κ΅¬ λ°±λ²λ‘31κΈΈ 21, μμΈλ³΅μ§νμ΄
γ νλ ¨λ΄μ©: μ€μ₯λ λͺ¨λΈ μ€κΈ° λ° κ°μ¬ μλ κ°ν
- μ€μ₯λ λͺ¨λΈ μ€κΈ° μ€μ΅ (λ°λ₯ΈμμΈ κ±·κΈ°, ν΄, ν¬μ¦, μμ λ±)
- κ°μ¬μλ κ°ν (λͺ¨λΈ κ°μ κ΅μ μμ±, λμμ λ° μμ λ± μ 보μμ§ λ°©λ² λ±)
- λͺ¨λΈκ°μ¬ μ격 κ²μ λ° μΌ μ°μΆ λ±
γ μΈλΆ νλ ¨κ³Όμ
μ°¨μ | νλ ¨λ΄μ© | μΌμ | μκ° | μ₯μ |
1 | [κ°κ°μ λ° μ€λ¦¬μν μ΄μ ] μ¬μ μκ°, νλ ¨κ³Όμ μ€λ¦¬μν μ΄μ , κΈ°μ΄μμκ΅μ‘ λ± | 4.9(μ) | 13:30-15:30 | λκ°μμ€ |
2 | 1κ΅μ μ€λ¦¬μν μ΄μ : κ°μ¬μ λ§ 2κ΅μ λͺ¨λΈ μ΄λ‘ λ° κ±·κΈ° ν μ€νΈ | 4.14(μ) | 13:30-15:30 | λκ°μμ€ λͺΈμ§κ΅μ€ |
3 | 1κ΅μ λ°λ₯ΈμμΈλ?Basic Posture 2κ΅μ λ°λ₯ΈμμΈ κ±·κΈ°,μΈλ° μκΈ° | 4.15(ν) | 13:30-15:30 | λͺΈμ§κ΅μ€ |
4 | 1κ΅μ λͺ¨λΈ 3μμ(ν΄,ν¬μ¦,μμ ) 2κ΅μ Basic Turn (1/2,μ μ리) | 4.16(μ) | 13:30-15:30 | λͺΈμ§κ΅μ€ |
5 | 1κ΅μ 9λ° ν¬μ¦ 2κ΅μ λλΈν΄,λ°±ν΄,νν΄,νΌλ λ | 4.21(μ) | 13:30-15:30 | λͺΈμ§κ΅μ€ |
6 | 1κ΅μ μ€λΌν΄,λ₯ν΄ 2κ΅μ All Turn | 4.22(ν) | 13:30-15:30 | λͺΈμ§κ΅μ€ |
7 | 1κ΅μ κΈ°λ³Έ Run Way 2κ΅μ One By One,Two By Two | 4.23(μ) | 13:30-15:30 | λͺΈμ§κ΅μ€ |
8 | 1κ΅μ μμ νμ© Three By Three 2κ΅μ All Turn | 4.29(ν) | 13:30-15:30 | λͺΈμ§κ΅μ€ |
9 | 1κ΅μ All Turn 2κ΅μ λ©ν λ§(μ λ°°μμ λν) | 4.30(μ) | 13:30-15:30 | λͺΈμ§κ΅μ€ λκ°μμ€ |
10 | 1κ΅μ μ리κ΅μ²΄ (2λͺ ,μΌκ°ν) 2κ΅μ μ¨λ©λ§μΉ | 5.7(μ) | 13:30-15:30 | λͺΈμ§κ΅μ€ |
11 | 1κ΅μ All Turn 2κ΅μ All Turn | 5.12(μ) | 13:30-15:30 | λͺΈμ§κ΅μ€ |
12 | 1κ΅μ μ΄λ―Έμ§λ©μ΄νΉ(λ©μ΄ν¬μ ) 2κ΅μ μ΄λ―Έμ§λ©μ΄νΉ(ν€μ΄,μμ) | 5.13(ν) | 13:30-15:30 | κ΅μ€4-1 |
13 | 1κ΅μ All Turn 2κ΅μ All Turn | 5.14(μ) | 13:30-15:30 | λͺΈμ§κ΅μ€ |
14 | 1κ΅μ μ¬μ§ ν¬μ¦ 2κ΅μ μ¬μ§ 촬μ | 5.19(μ) | 13:30-15:30 | λͺΈμ§κ΅μ€ |
15 | 1κ΅μ μννμ©(λ¨Ένλ¬,μ κΈλΌμ€) 2κ΅μ μννμ©(κ°λ°©,λͺ¨μ λ±) | 5.20(ν) | 13:30-15:30 | κ΅μ€4-1 |
16 | 1κ΅μ μ½ν°( λκ°μ μ리κ΅μ²΄) 2κ΅μ μ½ν°( μ§κ·Έμ κ·Έ,νΌλ λ ) | 5.21(μ) | 13:30-15:30 | λͺΈμ§κ΅μ€ |
17 | 1κ΅μ μ½ν°( κΈ°λ³Έ Run Way) 2κ΅μ μ½ν°( 2,3,4 λͺ λ¨μ²΄) | 5.26(μ) | 13:30-15:30 | λͺΈμ§κ΅μ€ |
18 | 1κ΅μ μ½ν°( λκ°μ ,All Turn) 2κ΅μ μ½ν°( 골벡μ΄,μΌμν) | 5.27(ν) | 13:30-15:30 | λͺΈμ§κ΅μ€ |
19 | 1κ΅μ 기ꡬ μ©μ΄ λ° νκΈ,μμ 2κ΅μ νλ‘ν μμ± | 5.28(μ) | 13:30-15:30 | μ»΄ν¨ν°μ€ |
20 | 1κ΅μ PPT, λ―Έλ¦¬μΊ νΌμ€,ν½μ¬λ² μ΄ 2κ΅μ λμμ λ° μμ λ€μ΄ | 6.2(μ) | 13:30-15:30 | μ»΄ν¨ν°μ€ |
21 | 1κ΅μ μμ°(μ€νΈλ μΉ~Turn) 2κ΅μ μμ°(All Turn~ μ½ν°) | 6.3(ν) | 13:30-15:30 | λͺΈμ§κ΅μ€ |
22 | 1κ΅μ μν λ° ν΄μ€ (νκΈ°) 2κ΅μ μν λ° ν΄μ€ (μ€κΈ°) | 6.4(μ) | 13:30-15:30 | λͺΈμ§κ΅μ€ |
23 | 1κ΅μ PPT μ€κΈ° 2κ΅μ PPT μ€κΈ° | 6.9(μ) | 13:30-15:30 | μ»΄ν¨ν°μ€ |
24 | 1κ΅μ 리νμ€(μ°μΆ) 2κ΅μ 리νμ€(μ°μΆ) | 6.10(ν) | 13:30-15:30 | λͺΈμ§κ΅μ€ |
25 | 1κ΅μ 리νμ€ λ° λ―Έλ μΌ 2κ΅μ μλ£μ | 6.11(μ) | 13:30-15:30 | λͺΈμ§κ΅μ€ |
β» μ μΈλΆλ΄μ©μ μ§ν μν©μ λ°λΌ λ³κ²½λ μ μμ
γ ν λ ¨ λΉ: 무λ£
γ μ€λΉλ¬Ό λ° μ¬λ£λΉ
- μ΄λν, μμκ°, νΈν볡μ₯ μμ μ°Έμ¬
- 'λͺ¨λΈκ°μ¬'μκ²©μ¦ μ·¨λλΉμ©: 15λ§μ (μκ²©μ¦ μ·¨λμ ν¬λ§μμ νν¨)
γ
μλ£κΈ°μ€: μ΄ 80% μ΄μ νλ ¨κ³Όμ μ΄μ(νλ ¨ μλ£μμ νν΄ μΌ μ°κ³)
γ
1:1 ν΅ν© μ·¨μ
μ§μμλΉμ€ μ 곡 : μ€λΆμΊ νΌμ€ μλ΄μΌν° μ λ΄ μ»¨μ€ν΄νΈ λ°°μ
- μ§λ¬΄νλ ¨ μ°Έμ¬μ λμ βμλ΄-νλ ¨-μΌμ리 λ§€μΉβ λ± ν΅ν© μ§μμλΉμ€ μ 곡
- μ·¨μ μκΉμ§ μ§μμ μΈ κ΄κ³ νμ± λ° μΌμ리 μ 보 λ± μ 곡
β‘ μλ₯μ μΆ λ° κΈ°ν
γ ν©κ²©μ μλ₯μ μΆ
- μ μΆ μΌ : 2025. 4.9.(μ) νλ ¨ 첫λ μ μΆ
- μ μΆμλ₯: β μ£Όλ―Όλ±λ‘μ΄λ³Έ β‘ μ΄λ ₯μ(μμ μμ) λ° μκΈ°μκ°μ β’ μ°λ쑰건 μ¦λΉμλ₯ (ν΄λΉμμνν¨)
β£ (νμ₯μμ±) μ°Έμ¬μ μμ½μ, ꡬμ§μ μ²μ
β» (μ£Όλ―Όλ±λ‘μ΄λ³Έ) μ μ² λ¨κ³μμ 곡곡λ§μ΄λ°μ΄ν° μ°λμ λ―Έλμν κ²½μ°μλ§ μλ³Έ μ μΆ νμ
(λμμλΌ νλλΌλ μΆκ° νμΈμ΄ νμν κ²½μ° μ£Όλ―Όλ±λ‘μ΄λ³Έ λ°ν μμ² κ°λ₯),
μ΄λ³Έμ μλ μμΌκ³Ό κ±°μ£Όμ§ νμΈμ©μΌλ‘μ¨ κ³Όκ±°μ μ£Όμ λ³λ μ¬ν, μΈλ κ΅¬μ± μ 보, μΈλ ꡬμ±μ μ 보 λ° μ£Όλ―Όλ±λ‘λ²νΈ λ·μ리λ
λͺ¨λ λΉκ³΅κ°λ‘ κ³΅κ³ μΌ μ΄ν βμ νλ°κΈβνμ¬μΌ ν¨
β» (μ°λ쑰건 μ¦λΉμλ₯) μλ₯ κΈ°μ¬ μ ν΄λΉμ¬νμ΄ μλ κ²½μ° μκ²©μ¦ λ° κ²½λ ₯μ¦λͺ μ μ μΆ
γ μ μμ¬ν
- μ μ² μ μμ μ μΆν μλ£λ μ¬μ¬ μλ£λ‘λ§ νμ©λλ©° μΌμ λ°νλμ§ μμ΅λλ€.
- μ¬μ¬μ κ΄λ ¨λ νκ°λ΄μ© λ± κ΄λ ¨ μ¬μ¬ μλ£λ 곡κ°νμ§ μμ΅λλ€.
- 2025λ 4050μ§μ νλ ¨ μ¬μ μ°Έμ¬λ ν κ°μ μ§μ νλ ¨λ§ κ°λ₯νλ©°, μ΄ κ³Όμ μ μ΅μ’ μ μ λμ΄ μ°Έμ¬νμ λΆμ ν νλ ¨μ μ€λ³΅νμ¬
μκ°ν μ μμ΅λλ€.
- μ§μ νλ ¨μ μ λ°λ νλ ¨μμ΄ κ³΅κ³ λ° κ΄λ ¨ κ·μ μ μλ°° λκ±°λ, νμμ λ΄μ©μΌλ‘ μ μ²ν μ¬μ€ λ±μ΄ λ°κ²¬λλ©΄,
μ λ°μ΄ μ·¨μλ μ μμ΅λλ€.
- μ¬μ¬ κ³Όμ μ΄λ μ΅μ’ μ μ μ΄ν μΆκ° μλ£(νμμ)λ₯Ό μμ²ν μ μμ΅λλ€.
- μ΄ μ¬μ μ ν΄λΉ μ§μ νλ ¨μ ν΅ν΄ (μ¬)μ·¨μ ν μ μλλ‘ μ§μνλ μ¬μ μΌλ‘ μ°Έμ¬μμ μ·¨μ μ 보μ₯νμ§λ μμ΅λλ€.
- μ§μ νλ ¨ μ μλ λ° μ£Όμ°¨λΉ λ±μ μ§μλμ§ μμ΅λλ€. (μ λ£ μ£Όμ°¨μ₯μ΄ νμνμ€λ λμ€κ΅ν΅μ μ΄μ© λ°λλλ€.)
β‘ λ¬Έμμ²
γ μμΈμ50νλ¬μ€ μ€λΆμΊ νΌμ€ 4050μ§μ νλ ¨ λ΄λΉμ
- Tel. 02-460-5202, e-mail: appleeyes2@50plus.or.kr