μμΈμ50νλ¬μ€μ¬λ¨ κ³΅κ³ -μ 95νΈ
![]()
2025λ μμΈ μ€μ₯λ κ°μΉλνμΌμ리μ¬μ
μΈλ‘μλλ΄λνλ¨ μ°Έμ¬μ μλ₯μ¬μ¬ κ²°κ³Ό λ° λ©΄μ μλ΄ κ³΅κ³ (1μ°¨)
2025. 2. 25.
μμΈνΉλ³μ 50νλ¬μ€μ¬λ¨ λνμ΄μ¬
μμΈ μ€μ₯λ κ°μΉλνμΌμ리μ¬μ βμΈλ‘μλλ΄λνλ¨βμ μ§μν΄μ£Όμ λΆλ€κ» μ§μ¬μΌλ‘ κ°μ¬μ λ§μμ λ립λλ€. μλ₯μ¬μ¬ κ²°κ³Όμ λ°λΌ μλμ κ°μ΄ λ©΄μ μ¬μ¬κ° μ§νλ μμ μ΄μ€λ κ°λ³ ν©κ²© μ¬λΆ λ° λ©΄μ μΈλΆμΌμ μ νμΈν΄μ£ΌμκΈ° λ°λλλ€.
μ΄λ² κΈ°νμ ν¨κ» μ°Έμ¬νμ§ λͺ»νλ λΆλ€κ» μμ¬μμ μ νλ©°, μμΈμ50νλ¬μ€μ¬λ¨μμ μ§ννλ λ€μν μΌμ리μ μ§μμ μΈ κ΄μ¬ κ°μ Έμ£ΌμκΈΈ λΆνλ립λλ€.
β» μ λ°κΈ°μ€ λ° μ μλ κ°μΈμ λ³΄λ³΄νΈ λ° λ΄λΆ κ·μ μ μνμ¬ μΈλΆμ 곡κ°λμ§ μμ΅λλ€.
β» λΆκ°νΌνκ² λ©΄μ μ°Έμμ΄ λΆκ°νμ κ²½μ°, 2.27.(λͺ©) 14μκΉμ§ λ΄λΉμ (β02-460-5206)μκ² μ°λ½μ£ΌμκΈ° λ°λλλ€.
β λ©΄μ μλ΄
β λ©΄μ μΌμ: 2025. 2. 28.(κΈ) 13:00~17:30
*κ°μΈλ³ λ©΄μ μκ°μ΄ λ° μ₯μκ° μμ΄νλ―λ‘ νλ¨μ μκ°νλ₯Ό κΌ νμΈλ°λλλ€.
β μ₯μ: μμΈμ50νλ¬μ€ μ€λΆμΊ νΌμ€ 4μΈ΅(μμΈμ λ§ν¬κ΅¬ λ°±λ²λ‘31κΈΈ 21, μμΈλ³΅μ§νμ΄)
β μ΅μ’ ν©κ²©μλ°ν: 2025. 3. 6.(λͺ©) 16μ μ΄ν, 50+ν¬νΈ
β λ¬Έμ: 02-460-5206
β» μ λΆνμΈμ μν μ λΆμ¦(μ£Όλ―Όλ±λ‘μ¦, μ΄μ λ©΄νμ¦ λ±)μ λ°λμ μ§μ°ΈνμκΈ° λ°λλλ€. |
β μ μμ¬ν
1. μμΈ κ°μΉλνμΌμ리μ¬μ μ μ΄μκ·μ μ λ°λΌ 1μΈμ΄ 2κ°μ§ μ΄μ λμ μ°Έμ¬κ° λΆκ°ν©λλ€. 2. 2025λ μμΈμ κ°μΉλνμΌμ리μ¬μ μ 1μΈμ΄ λμμ 2κ° μ΄μμ μΈλΆμ¬μ μ μ°Έμ¬ν μ μμΌλ©°, μ¬λ¬ κ°μ μ¬μ μ μ μ²μλ₯Ό μ μΆνλλΌλ μ΅μ΄ μ μ λ μ¬μ μ΄μΈμ μ¬μ μλ λ³λμ κ³ μ§μμ΄ μ¬μ¬μ μΈ λμμΌλ‘ λΆλ₯ λ μ μμ΅λλ€. 3. μ΄ μ¬μ ν©κ²©μκ° κ³΅κ³ λ° κ΄λ ¨ κ·μ μ μλ°°λκ±°λ, νμμ λ΄μ©μΌλ‘ μ μ²ν μ¬μ€ λ±μ΄ λ°κ²¬λ κ²½μ° μ¬μ¬λμμμ μ μΈλκ±°λ, ν©κ²©μ΄ μ·¨μλ μ μμ΅λλ€. |
β μλ₯ ν©κ²©μ λͺ λ¨ λ° λ©΄μ μΌμ μλ΄ β» Ctrl + F λλ₯Έ ν ν΄λν° λ·μ리(4μ리) κ²μ
β» λ©΄μ μΌμ (μκ°)μ μ‘°μ λ° λ³κ²½μ΄ λΆκ°νμ€λ μ΄ μ μν΄ λΆνλ립λλ€.
β» μ ν΄μ§ μκ°μ λ©΄μ μ¬μ¬μ λΆμ°Ένμλ κ²½μ° μ¬μ¬λμμμ μ μΈλ©λλ€.
β» λ©΄μ μλ κ³ μ§λ λ©΄μ μκ° 20λΆμ κΉμ§λ λ©΄μ μ₯μμ λμ°©νμ¬ μ£ΌμκΈ° λ°λλλ€.
Aμ‘°: 4μΈ΅ κ΅μ€ 4-1 | | Bμ‘°: 4μΈ΅ κ΅μ€ 4-2 | ||||||||
μ‘° | λ©΄μ μκ° | μ°λ² | μ΄λ¦ | ν΄λν° λ·μ리 | | μ‘° | λ©΄μ μκ° | μ°λ² | μ΄λ¦ | ν΄λν° λ·μ리 |
1μ‘° | 13:00~ | 1 | κΆOμ€ | 7615 | | 1μ‘° | 13:00~ | 84 | κ°Oμ° | 4255 |
2 | κΉOμ | 8183 | | 85 | κΉOμ€ | 4928 | ||||
3 | μ Oν¬ | 5105 | | 86 | κΉOμ₯ | 6526 | ||||
4 | μ Oν | 7076 | | 87 | κΉOν | 8347 | ||||
5 | μ‘°Oμ | 4283 | | 88 | κΉOμ | 9211 | ||||
2μ‘° | 13:15~ | 6 | νOν¬ | 1677 | | 2μ‘° | 13:15~ | 89 | κΉOκ²½ | 9363 |
7 | κΆOμ£Ό | 4773 | | 90 | λ ΈOκ²½ | 0625 | ||||
8 | κΉOκ· | 6588 | | 91 | λ°Oμ₯ | 1248 | ||||
9 | κΉOν | 7181 | | 92 | λ°Oμ | 7320 | ||||
10 | λ¨Oμ₯ | 3848 | | 93 | λ°Oμ | 1197 | ||||
3μ‘° | 13:30~ | 11 | μ΄Oν¬ | 3029 | | 3μ‘° | 13:30~ | 94 | λ°Oμ | 7435 |
12 | μ΄Oμ | 6749 | | 95 | μOμ | 7896 | ||||
13 | κ³ Oμ° | 5037 | | 96 | μ Oλ | 9300 | ||||
14 | κΉOμ£Ό | 4050 | | 97 | μ Oκ²½ | 7691 | ||||
15 | λ°Oμ | 9285 | | 98 | μOμ | 1396 | ||||
4μ‘° | 13:45~ | 16 | λ°Oν | 5732 | | 4μ‘° | 13:45~ | 99 | μ΄Oμ | 1235 |
17 | μOκ·Ό | 4092 | | 100 | μ΄Oλ―Έ | 8202 | ||||
18 | μ΄OμΌ | 3582 | | 101 | μ΄Oμ | 0504 | ||||
19 | λ³Oμ | 1010 | | 102 | μ΄Oμ£Ό | 2254 | ||||
20 | μ Oλ―Έ | 5861 | | 103 | μ₯Oμ£Ό | 8574 | ||||
5μ‘° | 14:00~ | 21 | μ΄Oμ£Ό | 6619 | | 5μ‘° | 14:00~ | 104 | μ Oμ | 0757 |
22 | μOμ° | 5844 | | 105 | μ Oμ | 8840 | ||||
23 | μ΄Oμ° | 7925 | | 106 | μ΅Oμ± | 7823 | ||||
24 | μ Oμ₯ | 6700 | | 107 | μ΅Oμ | 8762 | ||||
25 | μ Oμ | 7886 | | 108 | μ΅OμΈ | 2048 | ||||
6μ‘° | 14:15~ | 26 | μ‘°Oμ± | 6996 | | 6μ‘° | 14:15~ | 109 | μ Oμ | 3090 |
27 | λ°°Oμ | 9688 | | 110 | μ Oλ | 9281 | ||||
28 | μ΄Oκ³€ | 1964 | | 111 | μ Oν¬ | 9353 | ||||
29 | μ΄Oμ΄ | 7797 | | 112 | λ°Oκ· | 5707 | ||||
30 | μ΄Oμ± | 3612 | | 113 | μ Oμ | 7148 | ||||
7μ‘° | 14:30~ | 31 | μ₯Oμ§ | 5262 | | 7μ‘° | 14:30~ | 114 | κ°Oμ | 5684 |
32 | μOμ | 1559 | | 115 | λ§ΉOνΈ | 3898 | ||||
33 | κΉOν¬ | 2338 | | 116 | μ€Oμ | 5557 | ||||
34 | κΉOκΈ° | 3809 | | 117 | μ΄Oν | 1494 | ||||
35 | μ΄Oμ | 3221 | | 118 | μ₯Oμ | 6329 | ||||
8μ‘° | 14:45 ~ | 36 | μ€Oμ | 8317 | | 8μ‘° | 14:45 ~ | 119 | ν©Oμ | 5505 |
37 | λ°Oμ€ | 0810 | | 120 | νOμ | 6438 | ||||
38 | μ΄Oκ° | 0989 | | 121 | λ¬ΈOκ²½ | 7714 | ||||
39 | κΉOμ£Ό | 8508 | | 122 | μOκ²½ | 8788 | ||||
40 | μ΄Oλ§ | 0696 | | 123 | μ΄Oμ | 4629 | ||||
9μ‘° | 15:10 ~ | 41 | μ‘°Oλ―Ό | 1803 | | 9μ‘° | 15:10 ~ | 124 | μ΄Oν¬ | 0975 |
42 | λ°Oμ°½ | 1259 | | 125 | μ Oμ§ | 0631 | ||||
43 | μ΄Oμ | 2460 | | 126 | νO볡 | 0327 | ||||
44 | κΉOμ₯ | 2618 | | 127 | κΉOμ | 4137 | ||||
45 | κΉOλ¨ | 3968 | | 128 | κΉOμ | 4953 | ||||
10μ‘° | 15:25~ | 46 | μOν¬ | 9052 | | 10μ‘° | 15:25~ | 129 | λ°Oμ | 7006 |
47 | μ΄Oν | 6763 | | 130 | μ΄OμΆ | 0477 | ||||
48 | μ΄Oκ²½ | 2462 | | 131 | μ΄Oν¬ | 2645 | ||||
49 | ν¨Oμ | 5761 | | 132 | μ₯Oκ΅ | 2233 | ||||
50 | κΉOμ | 3588 | | 133 | κΉOμ§ | 4150 | ||||
11μ‘° | 15:40~ | 51 | κΉOμ | 7558 | | 11μ‘° | 15:40~ | 134 | μ‘Oκ²½ | 8751 |
52 | μ΅Oμ€ | 6701 | | 135 | μ΄Oμ | 5335 | ||||
53 | μ΅Oμ | 9960 | | 136 | μ΄Oμ | 2274 | ||||
54 | νOμ | 4691 | | 137 | μ Oλ―Έ | 2020 | ||||
55 | νOλ¦Ό | 4135 | | 138 | κΉOκ²½ | 2879 | ||||
12μ‘° | 15:55~ | 56 | κΉOν¬ | 0587 | | 12μ‘° | 15:55~ | 139 | μ OκΈ° | 4261 |
57 | λ¨Oμ | 8633 | | 140 | κΆOν¬ | 3009 | ||||
58 | μ¬Oμ₯ | 6712 | | 141 | λ°Oμ | 2213 | ||||
59 | κΉOν¬ | 1196 | | 142 | λ°Oν | 0706 | ||||
60 | μOλ―Ό | 7420 | | 143 | λ°Oμ | 8454 | ||||
13μ‘° | 16:10~ | 61 | μ Oμ | 1004 | | 13μ‘° | 16:10~ | 144 | μ‘°Oμ | 4675 |
62 | κΉOν | 9345 | | 145 | μOλ‘ | 1660 | ||||
63 | κ³ Oν¬ | 1015 | | 146 | μ€Oμ | 2826 | ||||
64 | κΉOλ | 0487 | | 147 | μ₯Oλ΄ | 9111 | ||||
65 | κΉOλ―Έ | 5373 | | 148 | κ³ Oμ | 9631 | ||||
14μ‘° | 16:25~ | 66 | λ°Oν | 2280 | | 14μ‘° | 16:25~ | 149 | μ΄Oμ | 7866 |
67 | μ΄Oμ | 4006 | | 150 | μ‘°Oμ§ | 7407 | ||||
68 | μ΄Oν¬ | 1470 | | 151 | μ‘°Oμ | 3788 | ||||
69 | κΉOμ | 6615 | | 152 | μ‘°Oν | 9864 | ||||
70 | κΉOν¬ | 0007 | | 153 | κΉOν¬ | 2294 | ||||
15μ‘° | 16:40~ | 71 | μOλ¬Έ | 1700 | | 15μ‘° | 16:40~ | 154 | μOμ£Ό | 7726 |
72 | κΉOλ² | 6614 | | 155 | μ΄OνΈ | 5891 | ||||
73 | κΉOμ€ | 1335 | | 156 | μ Oμ | 8151 | ||||
74 | λ―ΌOν | 8469 | | 157 | ꡬOμ | 5796 | ||||
75 | μ₯Oμ¬ | 2599 | | 158 | κΉOμ | 6477 | ||||
76 | κΉOλ°° | 2196 | | 159 | μ Oμ΄ | 9627 | ||||
16μ‘° | 16:55~ | 77 | κΉOνΈ | 8509 | | 16μ‘° | 16:55~ | 160 | μ΄Oν | 7931 |
78 | μOκΈΈ | 5324 | | 161 | μ΄Oμ | 9343 | ||||
79 | μ²Oμ | 3670 | | 162 | μOμ₯ | 1524 | ||||
80 | κΉOλ | 2010 | | 163 | λ°Oμ€ | 2253 | ||||
81 | λ°©Oμ | 2557 | | 164 | μOλ | 8069 | ||||
82 | μ΄Oμ΄ | 9381 | | | | | ||||
83 | μ‘°Oκ²½ | 9840 | | | | | ||||
β μ€μλ κΈΈ
