0
합격자 발표 명단
| 연번 | 성명 | 휴대전화번호 뒷자리 |
|---|---|---|
| 1 | 강O숙 | 4189 |
| 2 | 강O방 | 7046 |
| 3 | 구O주 | 9044 |
| 4 | 구O녀 | 4471 |
| 5 | 권O경 | 6817 |
| 6 | 김O배 | 1502 |
| 7 | 김O옥 | 7309 |
| 8 | 김O집 | 0705 |
| 9 | 김O영 | 4833 |
| 10 | 김O태 | 9319 |
| 11 | 김O호 | 4234 |
| 12 | 노O영 | 2117 |
| 13 | 민O정 | 1539 |
| 14 | 박O수 | 7837 |
| 15 | 박O서 | 5262 |
| 16 | 박O현 | 6259 |
| 17 | 박O수 | 1382 |
| 18 | 박O수 | 9284 |
| 19 | 박O현 | 7906 |
| 20 | 박O선 | 2788 |
| 21 | 변O순 | 1010 |
| 22 | 서O아 | 5313 |
| 23 | 신O남 | 0073 |
| 24 | 심O곤 | 3724 |
| 25 | 오O훈 | 9693 |
| 26 | 유O철 | 8799 |
| 27 | 유O숙 | 9188 |
| 28 | 윤O옥 | 5742 |
| 29 | 이O립 | 3066 |
| 30 | 이O자 | 1857 |
| 31 | 이O수 | 1491 |
| 32 | 이O지 | 1909 |
| 33 | 이O건 | 8494 |
| 34 | 이O원 | 2399 |
| 35 | 이O주 | 1372 |
| 36 | 이O혜 | 5514 |
| 37 | 이O민 | 5734 |
| 38 | 장O정 | 2692 |
| 39 | 정O숙 | 2215 |
| 40 | 정O수 | 0284 |
| 41 | 조O영 | 7234 |
| 42 | 현O숙 | 3537 |
| 43 | 홍O복 | 0327 |
첨부파일
- 연관
키워드 - 서울시 보람일자리, 중부캠퍼스, 합격자공고
2026년 외로움돌봄동행단 합격 발표 및 사전교육 안내.pdf

